
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | CMB - 519 | 1345 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | CMB - 518 | 6763 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | CMB - 517 | 4831 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | CMB - 516 | 2617 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 515 | 8902 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | CMB - 514 | 7268 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | CMB - 513 | 1837 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | CMB - 512 | 3686 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | CMB - 511 | 4912 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | CMB - 510 | 5341 |
